Score final
64
C
Operator Product. Discovery intelligence in motion.
uncategorized · Arapiraca/AL · 452cb48f-38b5-49af-bdb5-37c31641d76d
| Component | Category | Points | Max | Reason |
|---|---|---|---|---|
| Ability To Pay | positive | 3 | 15 | Indicação de apenas 1 profissional aparente, sem volume de avaliações e sem sinais de escala ou equipe ampla. |
| Ai CapacidadeDePagar | ai_dimension | 7 | 30 | Indicação de apenas 1 profissional aparente, sem volume de avaliações e sem sinais de escala ou equipe ampla. |
| Ai Compatibilidade | ai_dimension | 10 | 30 | Detectado gap de agendamento, porém categoria consta como uncategorized e sem lista de procedimentos detalhada. |
| Ai Oportunidade | ai_dimension | 0 | 40 | Estagio funnel nao executado |
| Booking Gap | objective | 6 | 6 | Gap de booking/automação |
| Category | objective | 8 | 8 | Categoria aderente ao profile |
| Contact | objective | 4 | 4 | Canal de contato funcional |
| Demand | objective | 6 | 6 | Sinais públicos de demanda |
| Evidence Strength | positive | 4 | 15 | Registro restrito ao mapa com telefone válido, sem website ou redes sociais ativas encontradas. |
| Presence | objective | 4 | 4 | Presença digital |
| Product Fit | positive | 5 | 15 | Detectado gap de agendamento, porém categoria consta como uncategorized e sem lista de procedimentos detalhada. |
| Rating | objective | 2 | 4 | Rating público |
| Reviews | objective | 0 | 8 | Volume de reviews |
| Scale | objective | 2 | 2 | Estrutura ou múltiplos sinais de escala |
| Team | objective | 4 | 8 | Equipe aparente |
—
—
—
Última pontuação: 2026-08-22T18:17:30.187Z · status requires_review