Score final
93
A
Operator Product. Discovery intelligence in motion.
uncategorized · Arapiraca/AL · 452cb48f-38b5-49af-bdb5-37c31641d76d
| Component | Category | Points | Max | Reason |
|---|---|---|---|---|
| Ability To Pay | positive | 6 | 15 | Operação de pequeno porte com estimativa de 2 profissionais aparentes e ausência de volume registrado de avaliações públicas. |
| Ai CapacidadeDePagar | ai_dimension | 14 | 30 | Operação de pequeno porte com estimativa de 2 profissionais aparentes e ausência de volume registrado de avaliações públicas. |
| Ai Compatibilidade | ai_dimension | 20 | 30 | Perfil individual/clínica compatível com o nicho estético (Dra. Rosely Nunes) com gap confirmado de sistema de agendamento. |
| Ai Oportunidade | ai_dimension | 0 | 40 | Estagio funnel nao executado |
| Booking Gap | objective | 6 | 6 | Gap de booking/automação |
| Category | objective | 8 | 8 | Categoria aderente ao profile |
| Contact | objective | 4 | 4 | Canal de contato funcional |
| Demand | objective | 6 | 6 | Sinais públicos de demanda |
| Evidence Strength | positive | 8 | 15 | Presença confirmada no Instagram e Google Maps com telefone válido e rating positivo, porém sem website próprio ou avaliações textuais. |
| Presence | objective | 4 | 4 | Presença digital |
| Product Fit | positive | 10 | 15 | Perfil individual/clínica compatível com o nicho estético (Dra. Rosely Nunes) com gap confirmado de sistema de agendamento. |
| Rating | objective | 2 | 4 | Rating público |
| Reviews | objective | 0 | 8 | Volume de reviews |
| Scale | objective | 2 | 2 | Estrutura ou múltiplos sinais de escala |
| Team | objective | 4 | 8 | Equipe aparente |
—
—
—
Última pontuação: 2026-08-22T18:17:45.051Z · status pending_human_validation