Score final
88
B
Operator Product. Discovery intelligence in motion.
uncategorized · Arapiraca/AL · 452cb48f-38b5-49af-bdb5-37c31641d76d
| Component | Category | Points | Max | Reason |
|---|---|---|---|---|
| Ability To Pay | positive | 4 | 15 | Estrutura enxuta com apenas 1 profissional detectado, cluster unitário e ausência de volume de reviews públicos. |
| Ai CapacidadeDePagar | ai_dimension | 9 | 30 | Estrutura enxuta com apenas 1 profissional detectado, cluster unitário e ausência de volume de reviews públicos. |
| Ai Compatibilidade | ai_dimension | 22 | 30 | Atuação alinhada ao perfil de estética avançada com dor clara de agendamento manual (booking gap identificado). |
| Ai Oportunidade | ai_dimension | 0 | 40 | Estagio funnel nao executado |
| Booking Gap | objective | 6 | 6 | Gap de booking/automação |
| Category | objective | 8 | 8 | Categoria aderente ao profile |
| Contact | objective | 4 | 4 | Canal de contato funcional |
| Demand | objective | 6 | 6 | Sinais públicos de demanda |
| Evidence Strength | positive | 5 | 15 | Presença restrita a registro básico em mapas e telefone funcional, sem website ou redes sociais localizadas. |
| Presence | objective | 4 | 4 | Presença digital |
| Product Fit | positive | 11 | 15 | Atuação alinhada ao perfil de estética avançada com dor clara de agendamento manual (booking gap identificado). |
| Rating | objective | 2 | 4 | Rating público |
| Reviews | objective | 0 | 8 | Volume de reviews |
| Scale | objective | 2 | 2 | Estrutura ou múltiplos sinais de escala |
| Team | objective | 4 | 8 | Equipe aparente |
—
—
—
Última pontuação: 2026-08-22T18:14:32.467Z · status requires_review